|  |
Виды наконечников.
Наконечники служат для крепления токоведущего провода к болту щеткодержателя.
| ВГ - вилочный закрытый |  | В-вилочный открытый |
| Диаметр контактного стержня | d, mm | B, не более, mm | L, не болеe, mm | L1, не более, mm |
| 2,5 | 2,8 | 7 | 14 | - |
| 3 | 3,4 | 9 | 16 | 4 |
| 4 | 4,3 | 11 | 18 | 6 |
| 5 | 5,2 | 13 | 20 | 7 |
| 6 | 6,5 | 17 | 28 | 8,5 |
| 8 | 8,5 | 21 | 32 | 10,5 |
| 10 | 10,5 | 23 | 40 | 13 |
Таблица №7. Наконечники флажковые закрытые и открытые
| ФГ - флажковый закрытый |  | Ф - флажковый открытый |
| Диаметр контактного стержня | d, mm | B, не более, mm | L, не болеe, mm | L1, не более, mm |
| 2,5 | 2,8 | 7 | 8 | - |
| 3 | 3,4 | 9 | 9 | 4 |
| 4 | 4,3 | 11 | 12 | 5 |
| 5 | 5,2 | 13 | 13 | 6 |
| 6 | 6,5 | 17 | 16 | 8,5 |
| 8 | 8,5 | 21 | 20 | 10,5 |
| 10 | 10,5 | 23 | 25 | 13 |
Таблица №8. Наконечники двойные закрытые и открытые
| ДГ - двойной закрытый |  | Д - двойной открытый |
| Диаметр контактного стержня | d, mm | B, не более, mm | b, не болеe, mm | X, не более, mm |
| 3 | 3,4 | 10 | 6 | 12 |
| 4 | 4,3 | 11 | 6 | 12 |
| 5 | 5,2 | 13 | 6 | 14 |
| 6 | 6,5 | 17 | 8 | 17 |
| 8 | 8,5 | 21 | 8 | 21 |
| 10 | 10,5 | 23 | 11 | 26 |
Таблица №9. Наконечники пластинчатые открытые и закрытые
| ПГ - пластинчатый закрытый |  | П - пластинчатый открытый |
| Диаметр контактного стержня | d, mm | B, не более, mm | A, не болеe, mm | X, не более, mm |
| 4 | 4,3 | 11 | 12 | 6 |
| 5 | 5,2 | 13 | 13 | 7 |
| 6 | 6,5 | 17 | 18 | 8,5 |
| 8 | 8,5 | 21 | 20 | 10,5 |
| 10 | 10,5 | 23 | 25 | 13 |
Также возможно изготовление щеток с нижеперечислеными типами наконечников:
 В2С - вилочный двойной открытый |  ДГС- двойной закрытый специальный |  ФГП-флажковый закрытый специальный |  ФГП-флажковый открытый специальный |
Таблица №10. Допустимая токовая нагрузка наконечников
| Диаметр контактного стержня, мм | Минимальная толщина материала наконечника, мм | Допускаемая токовая нагрузка наконечника, А |
|---|
| вилочного или флажкового | двойного | пластинчатого |
| 2,5 | 0,56 | 15 | - | - |
| 3 | 0,56 | 20 | - | - |
| 4 | 0,8 | 32 | 64 | 71 |
| 5 | 0,8 | 50 | 100 | 130 |
| 6 | 1 | 76 | 120 | 260 |
| 8 | 1,12 | 100 | 150 | 260 |
| 10 | 1,6 | 150 | 240 | 260 |
|